P.P.P.129
Sufit podwieszany ażurowy (open cell) wykonany z tworzywa ABS lub niezapalnego materiału ASA/PC EN13964 (kod. FR).
Kolory podstawowe: biały lub czarny.
Na zamówienie dostępne inne kolory z palety, jak również wersje w metalizowane (złoty, srebrny miedziany) lub srebrny satynowy lub kolory transparentne.
Powierzchnia otwarta – ażurowość 86%
WERSJA ZWYKŁA (ABS) | ||||||
129/60 | 129/40 | 129/S | 129/M | 129/T | ||
materiał | ABS | ABS | ABS srebrny satynowy | ABS metalizowany | PMMA transparentny | |
wymiar oczka | mm. | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
Wymiar modułu | mm. | 600×600 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
Wysokość modułu | mm. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Waga m. kw. | kg. | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3,25 |
Ilość paneli w opakowaniu | nr. | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 |
m. kw. w opakowaniu | m kw. | 3,6 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
Wymiary opakowania | cm. | 62x62x30 | 42x42x60 | 42x42x60 | 42x42x60 | 42x42x60 |
Waga opakowania | kg. | 13,5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Euroklasa niepalności | UNI EN13964 | F | F | F | F | F |
WERSJA NIEZAPALNA (CERTYFIKAT CE) | |||||
129/FR/40 | 129/FRS | 129/FRM | |||
Materiał | ASA/PC | ASA/PC srebrny satynowy | ASA/PC metalizowany | ||
Euroklasa niepalności | UNI EN13964 | B s2d0 | B s2d0 | C s2d0 |
Specyfikacja
Kratownica modułowa samonośna z tworzywa ABS wersja standard lub z tworzywa ASA/PC wersja niezapalna B-s2-d0 wg. EN13964 , oznaczone kodem FR Kolor standardowy biały i czarny , inne kolory według wzornika kolorów. Możliwość wykończenia w kolorach metalizowanych: srebrny, srebrny satynowy, złoty, miedziany. Z tworzywa PMMA kolory przeźroczyste wersja standard. Dystrybucja w opakowaniach kartonowych ,moduły o wym. 400x400mm lub 600×600 mm, oczka o wym. 40x40x30 mm , powierzchnia otwarta – ażurowość 86%. W komplecie do montażu podwieszenia akcesoria tj. wkręty oczkowe o.c. w ilości 3szt. /m2 i jako wieszak, drut o.c. miękki dł. 2mb/m2). Zalecany rozstaw wieszaków 60-80 cm.